題目列表(包括答案和解析)
請(qǐng)你根據(jù)下圖,計(jì)算該地的人口密度(注:圖中每格代表500平方公里,代表4萬(wàn)人)
A.40人/平方千米 B.80人/平方千米
C.160人/平方千米 D.320人/平方千米
1.表中列出了我國(guó)5個(gè)。▍^(qū))的面積、人口總數(shù),請(qǐng)完成下列要求: | ||||||||||||||||||||||||
(1)根據(jù)表中提供的數(shù)據(jù),計(jì)算5。▍^(qū))的人口密度(取整數(shù)),并填入表中: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
2.下表是我國(guó)三個(gè)地區(qū)的人口密度和人均土地資源情況,據(jù)表回答下列問(wèn)題: | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
(1)根據(jù)我國(guó)目前生產(chǎn)力水平,你認(rèn)為哪一個(gè)地區(qū)人口分布的密度較為適當(dāng)?說(shuō)出你的理由。 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)為使這三個(gè)地區(qū)土地資源得到合理開(kāi)發(fā),你認(rèn)為人口遷移的方向應(yīng)該是由_______地區(qū)移向________地區(qū)。 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com