題目列表(包括答案和解析)
A.第一位 | B.第二位 | C.第三位 | D.第四位 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.A | B.B | C.C | D.D |
A.新德里 | B.孟買 | C.班加羅爾 | D.加爾各答 |
A.第一位 | B.第二位 | C.第三位 | D.第四位 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.A | B.B | C.C | D.D |
A.新德里 | B.孟買 | C.班加羅爾 | D.加爾各答 |
讀印度略圖,回答問題 。
【小題1】印度也是個人口眾多的國家,其人口總數(shù)居世界( )
A.第一位 | B.第二位 | C.第三位 | D.第四位 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.A | B.B | C.C | D.D |
A.新德里 | B.孟買 | C.班加羅爾 | D.加爾各答 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com