題目列表(包括答案和解析)
根據地形類型圖,填寫地表起伏狀況及相應高度:
地形類型 | 海拔高度 | 地表起伏狀況 |
山地 | 高,一般在500米以上 | |
平原 | 低,一般在 米以下 |
|
丘陵 | 較低。一般在200—500米 | |
高原 | 較高。一般在500米以上 | |
盆地 |
根據地形類型圖,填寫地表起伏狀況及相應高度:
地形類型 | 海拔高度 | 地表起伏狀況 |
山地 | 高,一般在500米以上 | |
平原 | 低,一般在 米以下 |
|
丘陵 | 較低。一般在200—500米 | |
高原 | 較高。一般在500米以上 | |
盆地 |
根據地形類型圖,填寫地表起伏狀況及相應高度:
地形類型 | 海拔高度 | 地表起伏狀況 |
山地 | 高,一般在500米以上 | |
平原 | 低,一般在 米以下 |
|
丘陵 | 較低。一般在200—500米 | |
高原 | 較高。一般在500米以上 | |
盆地 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com