題目列表(包括答案和解析)
下表是1998年日本進口的主要工業(yè)原料和主要產品占世界市場百分比統(tǒng)計資料,表中內容能夠充分說明
主要工業(yè)原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
主要產品 | 小汽車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 57.0 | 48.7 |
①日本工業(yè)原料主要依靠進口
②日本經濟實力強
③日本經濟對外依賴性強
④日本國內市場十分狹。
主要工業(yè)原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
主要產品 | 小汽車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 57.0 | 48.7 |
A、①②③ | B、②③④ |
C、①②④ | D、①③④ |
讀1998年日本進口的主要工業(yè)原料百分比和1998年日本主要產品占世界市場的百分比表,回答。
主要工業(yè)原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 100 | 100 |
主要產品 | 小汽車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 87.0 | 46.7 |
表中內容能夠充分說明
①日本工業(yè)原料主要靠進口 ②日本經濟實力強
③日本經濟對外依賴性強 ④日本人口少,國內市場十分狹小
A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④
讀1998年日本進口的主要工業(yè)原料百分比和1998年日本主要產品占世界市場的百分比表,回答問題。
主要工業(yè)原料 | 石油 | 天然氣 | 煤炭 | 鐵礦石 | 銅礦石 | 棉花 |
進口比例(%) | 99.7 | 96.4 | 95.2 | 100 | 99.8 | 100 |
主要產品 | 轎車 | 船舶 | 摩托車 | 車床 | 照相機 | 合成纖維 |
占世界市場(%) | 43.1 | 72.6 | 78.1 | 57.2 | 87.0 | 48.7 |
表中內容能夠充分說明
①日本工業(yè)原料主要靠進口 ②日本經濟實力強
③日本經濟對外依賴性強 ④日本人口少,國內市場十分狹小
A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com