題目列表(包括答案和解析)
工業(yè)產(chǎn)品 | 在世界位次 |
鋼 | 第三位 |
發(fā)電量 | 第四位 |
煤炭 | 第四位 |
化肥 | 第四位 |
石油 | 第一位 |
天然氣 | 第一位 |
工業(yè)產(chǎn)品 | 在世界位次 |
鋼 | 第三位 |
發(fā)電量 | 第四位 |
煤炭 | 第四位 |
化肥 | 第四位 |
石油 | 第一位 |
天然氣 | 第一位 |
A、俄羅斯工業(yè)布局靠近原料產(chǎn)地 | B、ri本工業(yè)基礎(chǔ)薄弱 | C、俄羅斯工業(yè)發(fā)展模式為“對(duì)外出口”型 | D、ri本重工業(yè)發(fā)達(dá),輕工業(yè)基礎(chǔ)差 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com