題目列表(包括答案和解析)
區(qū)域 | 年降水量 | 溫度帶 | 最主要糧食作物 | 河流流量 |
① | ||||
② |
讀我國四大地理區(qū)域劃分示意圖,回答相關(guān)問題。 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
(1)圖中①②③④代表四大地理區(qū)域,其中①代表 ,④代表 。 (2)界線A(虛線)是我國重要的地理分界線,它大致經(jīng)過_______(山脈)和_______(河流)一線,與我國1月平均氣溫_____℃等溫線分布最接近。 (3)界線B與下列哪組山脈的走向大致吻合 | |||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||
a.天山——陰山 b.橫斷山——秦嶺 c.昆侖山——祁連山——橫斷山 | |||||||||||||||
(4)④區(qū)域的農(nóng)業(yè)主要以 業(yè)為主。 (5)填表:比較①、②兩大地理區(qū)域的差異。 | |||||||||||||||
|
讀我國四大地理區(qū)域劃分示意圖,回答相關(guān)問題.
(1)圖中①②③④代表四大地理區(qū)域,其中①代表______,④代表______.
(2)界線A(虛線)是我國重要的地理分界線,它大致經(jīng)過______(山脈)和______(河流)一線,與我國1月平均氣溫______℃等溫線分布最接近.
(3)界線B與下列哪組山脈的走向大致吻合______.
a天山---陰山 b橫斷山---秦嶺 c昆侖山-祁連山-橫斷山
(4)④區(qū)域的農(nóng)業(yè)主要以______業(yè)為主.
(5)填表:比較①、②兩大地理區(qū)域的差異.
區(qū)域 | 年降水量 | 溫度帶 | 最主要糧食作物 | 河流流量 |
① | ______ | ______ | ______ | ______ |
② | ______ | ______ | ______ | ______ |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com