題目列表(包括答案和解析)
通常情況下,人體呼出氣體中部分氣體的含量和空氣中部分氣體的含量有所不同。請你根據(jù)所學(xué)的知識,完成下列實驗報告。
操作步驟 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
取呼出氣體和等體積的空氣各一瓶,將燃著的小木條分別插入集氣瓶中,蓋上玻璃片 | | 人體呼出氣體中氧氣的含量小于空氣中氧氣的含量 |
取呼出氣體和等體積的空氣各一瓶,向其中各滴入相同滴數(shù)的澄清石灰水 | 呼出氣體瓶中澄清石灰水變渾濁,空氣瓶中無明顯現(xiàn)象 | |
| 被哈氣的干燥玻璃片上有水珠,未被哈氣的干燥玻璃片上沒有明顯現(xiàn)象 | 人體呼出氣體中水蒸氣的含量高于空氣中水蒸氣的含量 |
空氣中的含量(%) | 呼出氣體中的含量(%) | |
氧氣 | 21 | 15.7 |
二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
水蒸氣 | <0.03 | 6.2 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
(1)取呼出氣體和等體積的一瓶空氣各一瓶,將燃著的小木條分別伸入瓶中,蓋上玻璃片 | (1) | (1)人呼出氣體中氧氣的含量比比空氣中氧氣的含量少 |
(2) | 呼出氣體瓶中澄清石灰水變渾濁,空氣瓶中無明顯現(xiàn)象 | (3) |
(4) | (5) | (6) |
通常情況下,人體呼出氣體中部分氣體的含量和空氣中部分氣體的含量(含量指各組分的體積分?jǐn)?shù))如下表所示:
空氣中的含量(%) | 呼出氣體中的含量(%) | |
氧氣 | 21 | 15.7 |
二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
水 | <0.03 | 6.2 |
請你利用所學(xué)知識,完成下列實驗報告,并設(shè)計實驗驗證幾種氣體成分在空氣中和人體呼出氣體中含量的不同,答案寫在相應(yīng)的空格內(nèi)。(使用的儀器和藥品可以任選,實驗室備有剛收集好的空氣及人呼出的氣體250ml分別各三瓶)
實驗操作設(shè)計 | 實驗現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
取其中一瓶呼出氣體和一瓶空氣,將燃著的小木條分別插入集氣瓶中,蓋上玻璃片 | ||
人體呼出氣體中二氧化碳的含量高于空氣中二氧化碳的含量 | ||
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com