題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | 廁所清潔劑 | 牙膏 | 肥皂 | 廚房清潔劑 |
pH | 1~2 | 8~9 | 10 | 12~13 |
A.肥皂 | B.牙膏 | C.廁所清潔劑 | D.廚房清潔劑 |
物質(zhì) | 廁所清潔劑 | 牙膏 | 肥皂 | 廚房清潔劑 |
pH | 1~2 | 8~9 | 10 | 12~13 |
物質(zhì) | 廁所清潔劑 | 牙膏 | 肥皂 | 廚房清潔劑 |
pH | 1~2 | 8~9 | 10 | 12~13 |
物質(zhì) | 廁所清潔劑 | 牙膏 | 肥皂 | 廚房清潔劑 |
pH | 1~2 | 8~9 | 10 | 12~13 |
(2006?寧夏)某同學(xué)測定了幾種常見物質(zhì)的pH,結(jié)果如下
|
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com