題目列表(包括答案和解析)
購票人數(shù) | 1~50人 | 51~100人 | 100人以上 |
票價 | 10元/人 | 8元/人 | 6元/人 |
購票人數(shù) | 1~50人 | 51~100人 | 100人以上 |
票價 | 10元/人 | 8元/人 | 6元/人 |
購票人數(shù) | 1~50人 | 51~100人 | 100人以上 |
票價 | 10元/人 | 8元/人 | 6元/人 |
購票人數(shù) | 1~50人 | 51~100人 | 100人以上 |
票價 | 10元/人 | 8元/人 | 6元/人 |
購票人數(shù) | 1~50人 | 51~100人 | 100人以上 |
每人門票價 | 13元 | 11元 | 9元 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com