題目列表(包括答案和解析)
采訪寫作 | 計算機 | 創(chuàng)意設計 | |
小明 | 70分 | 70分 | 85分 |
小亮 | 90分 | 75分 | 60分 |
采訪寫作 | 計算機 | 創(chuàng)意設計 | |
小明 | 70分 | 70分 | 85分 |
小亮 | 90分 | 75分 | 60分 |
采訪寫作 | 計算機 | 創(chuàng)意設計 | |
小明 | 70分 | 70分 | 85分 |
小亮 | 90分 | 75分 | 60分 |
學校廣播站要招聘一名記者,小明、小亮報名參加了3項素質測試,成績如下:
| 采訪寫作 | 計算機 | 創(chuàng)意設計 |
小明 | 70分 | 70分 | 85分 |
小亮 | 90分 | 75分 | 60分 |
把采訪寫作、計算機、創(chuàng)意設計成績按523的成績計算兩個人的素質測試平均成績,那么,誰將被錄?答: .
采訪寫作 | 計算機 | 創(chuàng)意設計 | |
小明 | 70分 | 70分 | 85分 |
小亮 | 90分 | 75分 | 60分 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com