題目列表(包括答案和解析)
每人回收廢電池的個數(shù) | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
每人回收廢電池的個數(shù) | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
下表是某中學(xué)九年級(2)班環(huán)保小組的7名同學(xué)在回收廢電池的活動中的統(tǒng)計結(jié)果: | ||||||||
|
每人回收廢電池的個數(shù) | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
每人回收廢電池的個數(shù) | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com