題目列表(包括答案和解析)
二次函數(shù)是常數(shù)
中,自變量
與函數(shù)
的對應(yīng)值如下表:
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
(1)判斷二次函數(shù)圖象的開口方向,并寫出它的頂點坐標(biāo).
(2
)一元二次方程① ②
③ ④
x | -1 | -
|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 | ||||||||
y | -2 | -
|
1 |
|
2 |
|
1 | -
|
-2 |
A、-
| ||||
B、-1<x1<-
| ||||
C、-
| ||||
D、-1<x1<-
|
x | -1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 |
y | -2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | -2 |
x | -1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 |
y | -2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | -2 |
x | -1 | -![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 |
y | -2 | -![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | -![]() | -2 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com