題目列表(包括答案和解析)
題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
測(cè)量目標(biāo) | ![]() | |||
測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 側(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是______米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: |
題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
測(cè)量目標(biāo) | ![]() | |||
測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 側(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是______米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: |
題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
測(cè)量目標(biāo) | ![]() | |||
測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 側(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是______米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: |
題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的旗桿高 | |||
測(cè)量目標(biāo) | ![]() | |||
測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
BD的長(zhǎng) | 24.19m | 23.97m | ||
測(cè)傾器的高 | CD=1.23m | CD=1.19m | ||
傾斜角 | a=31°15′ | a=30°45′ | a=31° | |
計(jì)算 | 旗桿高AB(精確到0.1米,tan31°=0.6009) |
題目 | 在平面上測(cè)量國(guó)貿(mào)大廈的高AB | |||
測(cè)量目標(biāo) | ![]() | |||
測(cè)量數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | ∠α | ∠β | CD的長(zhǎng) |
第一次 | 30°16′ | 44°35′ | 60.11m | |
第二次 | 29°44′ | 45°25′ | 59.89m | |
平均值 | 30° | 45° | 60m |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com