題目列表(包括答案和解析)
![]()
|
![]()
|
![]()
|
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
木塊運動情況 | 越來越快 | 勻速運動 | 越來越慢 |
彈簧測力計示數/N |
4.5 | 3 | 2.1 |
A.4.5 N | B.1.5 N | C.3 N | D.2.1 N |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
木塊運動情況 | 越來越快 | 勻速運動 | 越來越慢 |
彈簧測力計示數/N | 4.5 | 3 | 2.1 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com