題目列表(包括答案和解析)
A處的電流IA\A | B處的電流IB\A | C處的電流IC\A | |
第一次測量 | 0.1 | 0.12 | 0.22 |
第二次測量 | 0.2 | 0.44 | |
第三次測量 | 0.25 | 0.3 | 0.55 |
A處的電流IA\A | B處的電流IB\A | C處的電流IC\A |
0.4 | 0.4 | 0.8 |
鉤碼重G/N | 鉤碼升高高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離S/m | |
甲 | 0.98 | 0.2 | 0.98 | 0.2 |
乙 | 0.98 | 0.2 | 1.02 | 0.2 |
丙 | 0.98 | 0.2 | 0.55 | 0.4 |
鉤碼重G/N | 鉤碼升高高度h/m | 測力計示數(shù)/F/N | 測力計移動距離s/m | |
(a) | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
(b) | 1 | 0.2 | 1.03 | 0.2 |
(c) | 1 | 0.2 | 0.55 | 0.4 |
鉤碼重G/N | 鉤碼升高高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離S/m | |
甲 | 0.98 | 0.2 | 0.98 | 0.2 |
乙 | 0.98 | 0.2 | 1.02 | 0.2 |
丙 | 0.98 | 0.2 | 0.55 | 0.4 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com