題目列表(包括答案和解析)
序號 | 燈泡兩端 電壓U/V |
通過燈泡的 電流I/A |
燈泡的 功率P/W |
1 | 3.0 | 0.15 | |
2 | 2.5 | 0.5 | |
3 | 1.0 | 0.05 | |
4 | 0.8 | 0.04 |
下面是測量小燈泡電功率的實驗報告,請你將空白項填寫完整.
測量小燈泡的電功率 |
|||||||||||||||||||||
實驗目的 |
測量額定電壓為2.5V的小燈泡的額定功率與不在額定電壓下的功率,并觀察小燈泡的亮度. |
||||||||||||||||||||
實驗設計 |
1.原理P=UI 2.電路圖: 3.器材:一只額定電壓為2.5V的小燈泡、兩節(jié)干電池、一塊電壓表、一塊電流表、一個最大阻值為20Ω的滑動變阻器、一個開關、導線若干 4.表格:請你根據實驗目的設計一個實驗記錄表格。
|
||||||||||||||||||||
實驗步驟 |
1.按照電路圖連接電路,連接電路過程中開關斷開,調整滑動變阻器的滑片的位置,使電路接通后電路中 達到最小. 2.檢查連接情況,確認無誤后閉合開關,然后按照實驗要求進行測量,并將測量的實驗數據填入表格. 3.整理實驗器材. |
||||||||||||||||||||
分析論證 |
處理實驗數據,分析測量結果. |
||||||||||||||||||||
評估交流 |
在實驗過程中曾出現不完善的甚至錯誤的地方,小組通過交流找到了解決問題的辦法,其中一個示例如下: 小芳為檢查如圖所示的電路就直接閉合了開關,發(fā)現電壓表的指針 .經過認真檢查,組員們發(fā)現有一條導線連接錯誤并立即改正.請你在圖中連錯的導線上畫“×”,并把正確連線畫上. |
序號 | 燈泡兩端 電壓U/V | 通過燈泡的 電流I/A | 燈泡的 功率P/W |
1 | 3.0 | 0.15 | |
2 | 2.5 | 0.5 | |
3 | 1.0 | 0.05 | |
4 | 0.8 | 0.04 |
測量小燈泡的電功率 | |
實驗目的 | 測量額定電壓為2.5V的小燈泡的額定功率與不在額定電壓下的功率,并觀察小燈泡的亮度. |
實驗設計 | 1.原理P=UI 2.電路圖: ![]() 3.器材:一只額定電壓為2.5V的小燈泡、兩節(jié)干電池、一塊電壓表、一塊電流表、一個最大阻值為20Ω的滑動變阻器、一個開關、導線若干 4.表格:請你根據實驗目的設計一個實驗記錄表格________. |
實驗步驟 | 1.按照電路圖連接電路,連接電路過程中開關斷開,調整滑動變阻器的滑片的位置,使電路接通后電路中________達到最。 2.檢查連接情況,確認無誤后閉合開關,然后按照實驗要求進行測量,并將測量的實驗數據填入表格. 3.整理實驗器材. |
分析論證 | 處理實驗數據,分析測量結果. |
評估交流 | 在實驗過程中曾出現不完善的甚至錯誤的地方,小組通過交流找到了解決問題的辦法,其中一個示例如下: 小芳為檢查如圖所示的電路就直接閉合了開關,發(fā)現電壓表的指針________.經過認真檢查,組員們發(fā)現有一條導線連接錯誤并立即改正.請你在圖中連錯的導線上畫“×”,并把正確連線畫上. ![]() |
下面是測量小燈泡電功率的實驗報告,請你將空白項填寫完整。
測量小燈泡的電功率 | |
實驗目的 | 測量額定電壓為2.5V的小燈泡的額定功率與不在額定電壓下的功率,并觀察小燈泡的亮度 |
實驗設計 |
2.電路圖: 3.器材: 一只額定電壓2.5V的小燈泡.兩節(jié)干電池.一塊電壓表.一塊電流表.一個最大阻值為20Ω的滑動變阻器.一個開關,導線若干 4.表格請你根據實驗目的設計一個實驗記錄表格 |
實驗步驟 | 1.按照電路圖連接電路,連接電路過程中開關斷開,調整滑動變阻器的滑片位置,使電路接通后電路中________達到最小。 2.檢查連接情況,確認無誤后閉合開關,然后按照實驗要求進行測量,并將測量的實驗數據填入表格。 3整理實驗器材。 |
分析論證 | 處理實驗數據,分析測量結果 |
評估交流 | 在實驗過程中曾出現不完善甚至錯誤的地方,小組通過交流找到了解決問題的辦法,其中一個案例如下: 小芳未檢查如圖14所示的電路就直接閉合了開關,發(fā)現電壓表的指針__________。經過認真檢查,組員發(fā)現有一條導線連接錯誤并立即改正,請你在圖中連錯的導線上畫“×”,并把正確連線畫上。 (4) |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com