題目列表(包括答案和解析)
熱值q/J?m-3 | 當地價格/元?m-3 | 每戶月平均用氣量/m3 | 更換灶具費用/元 | |
煤 氣 | 約4×107 | 9 | 6 | 0 |
天然氣 | 約8×107 | 15 | 3 | 70 |
熱值q/J?m-3 | 當地價格/元?m-3 | 每戶月平均用氣量/m3 | 更換灶具費用/元 | |
煤 氣 | 約4×107 | 9 | 6 | 0 |
天然氣 | 約8×107 | 15 | 3 | 70 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com