題目列表(包括答案和解析)
動滑輪重G/N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所掛鉤的重力G/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
彈簧秤示數F/N | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
動滑輪重G/N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所掛鉤的重力G/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
彈簧秤示數F/N | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
動滑輪重G/N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所掛鉤的重力G/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
彈簧秤示數F/N | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
動滑輪重G/N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所掛鉤的重力G/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
彈簧秤示數F/N | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
動滑輪重G/N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所掛鉤的重力G/N | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
彈簧秤示數F/N | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com