題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | I/A | A、B間電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.48 | 15 |
4 | 0.40 | 20 |
5 | 0.34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
電流I/A | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
實驗次數(shù) | I/A | A、B間電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.48 | 15 |
4 | 0.40 | 20 |
5 | 0.34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
電流I/A | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
實驗次數(shù) | I/A | A、B間電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.48 | 15 |
4 | 0.40 | 20 |
5 | 0.34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
電流I/A | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
小樺按36.題圖所示的電路探究“通過導體的電流跟導體電阻的關系”。在此實驗過程中,她保持電源電壓不變,通過調節(jié)電阻箱先后6次改變A、B間的電阻值,測得相應的電流值如表1所示。
實驗次數(shù) | I/A | A、B間電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.48 | 15 |
4 | 0.40 | 20 |
5 | 0.34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
電流I/A | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
實驗次數(shù) | I/A | AB間電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.48 | 15 |
4 | 0.40 | 20 |
5 | 0.34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
電流I/A | 1.20 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com