題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.04 | 2.50 | 3.00 |
I/A | 0.20 | 0.29 | I3 | 0.44 | 0.51 | I6 | 0.57 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.04 | 2.50 | 3.00 |
I/A | 0.20 | 0.29 | I3 | 0.44 | 0.51 | I6 | 0.57 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U/V | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.04 | 2.50 | 3.00 |
I/A | 0.20 | 0.29 | I3 | 0.44 | 0.51 | I6 | 0.57 |
小明同學(xué)在“探究導(dǎo)體中的電流與其兩端電壓的關(guān)系”時(shí),將記錄的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)通過整理做出了如圖所示的圖像,根據(jù)圖像,下列說法錯(cuò)誤的是:
A.當(dāng)在導(dǎo)體甲的兩端加上2.5V的電壓時(shí),通過導(dǎo)體乙的電流為0.5A
B.將甲、乙兩導(dǎo)體并聯(lián)后接到電壓為1.0V的電源上時(shí),干路中的電流為0.3A
C.當(dāng)將甲、乙兩導(dǎo)體串聯(lián)后接在電壓為2.0V的電源上,則甲、乙兩端的電壓之比是2:1
D.當(dāng)甲、乙兩個(gè)導(dǎo)體并聯(lián)接在電壓是3.0V的電源上,此時(shí)甲的兩端電壓與通過它的電流之比大于導(dǎo)體乙兩端的電壓與此時(shí)通過它的電流之比
U/V | I/A | R/Ω | 燈泡亮度 |
2.0 | 0.25 | 8 | 暗 |
2.5 | 亮 | ||
2.8 | 0.32 | 9 | 很亮 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com