題目列表(包括答案和解析)
鉤碼重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
實驗次數(shù) | 鉤碼重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83 |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86 |
物理量 次數(shù) | 鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離s/m | 機械效率 η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
鉤碼重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
實驗次數(shù) | 鉤碼重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率% |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83 |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86 |
物理量 次數(shù) | 鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離s/m | 機械效率 η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
小明在做“探究凸透鏡成像規(guī)律”實驗,其實驗裝置的示意圖如圖12所示。a、b、c、d、e是主光軸上的五個點,F點和2F點分別是凸透鏡的焦點和2倍焦距點。
(1)在a、b、c、d、e這五個點中:
①把燭焰放在_______________點上,可以成正立、放大的虛像;
②把燭焰放在_______________點上,所成的像最;
③把燭焰放在_______________點上是屬于照相機原理;
④把燭焰放在_______________點上是屬于投影儀原理。
(2)在探究近視眼視力矯正問題時用圖13的裝置模擬眼睛,燒瓶中的著色液體相當(dāng)于玻璃體,燒瓶左側(cè)緊靠瓶壁的凸透鏡相當(dāng)于晶狀體,右側(cè)內(nèi)壁相當(dāng)于視網(wǎng)膜。圖14中的四幅圖是一些同學(xué)描繪近視眼矯正的方法和光路,其中能達到近視眼矯正目的的是( )
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com