題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數 | 頻率 |
[12.45,12.95) | 2 | 0.2 |
[12.95,13.45) | 0.3 | |
[13.45,13.95) | 4 | |
[13.95,14.45) | 1 | 0.1 |
合 計 | 10 |
有同一型號的汽車100輛,為了解該型號汽車每耗油1L所行路程的情況,現(xiàn)從中隨機抽出10輛在同一條件下進行耗油1L所行路程實驗,得到如下樣本數據(單位:km)
13.7,12.7,14.7,13.8,13.3,12.5,13.5,13.6,13.1,12.6.
其分組情況如下:
(I)完成上面頻率分布表;
(Ⅱ)根據上表,在給定的坐標系中畫出頻率分布直方圖,并根據樣本估計總體數據落在
[12.95,13.95)中的概率;
(Ⅲ)根據樣本,對總體的平均值進行估計.
分組 | 頻數 | 頻率 |
[12.45,12.95) | 2 | 0.2 |
[12.95,13.45) | 0.3 | |
[13.45,13.95) | 4 | |
[13.95,14.45) | 1 | 0.1 |
合 計 | 10 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
[12.45,12.95) | 2 | 0.2 |
[12.95,13.45) | 0.3 | |
[13.45,13.95) | 4 | |
[13.95,14.45) | 1 | 0.1 |
合 計 | 10 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com