題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
彈簧被壓縮的長度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
小球被彈起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
試驗次數(shù) | 木塊運動狀態(tài) | 彈簧測力計示數(shù)F/N |
1 | 靜止 | 0.5 |
2 | 靜止 | 0.6 |
3 | 加速 | 0.8 |
4 | 勻速 | 0.7 |
5 | 減速 | 0 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com