題目列表(包括答案和解析)
城市 | 空氣污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
北京 | 92 | TSP | Ⅱ |
上海 | 145 | NOx | Ⅲ |
重慶 | 98 | SO2 | Ⅱ |
廈門 | 34 | Ⅰ |
城市 | 空氣污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
北京 | 92 | TSP | Ⅱ |
上海 | 145 | NOx | Ⅲ |
重慶 | 98 | SO2 | Ⅱ |
廈門 | 34 | Ⅰ |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com