題目列表(包括答案和解析)
某學(xué)生用NaHCO3和KHCO3組成的某固體混合物進(jìn)行實(shí)驗(yàn),測得如下表數(shù)據(jù)(鹽酸的物質(zhì)的量濃度相等):
實(shí)驗(yàn)編號 | ① | ② | ③ |
鹽酸體積 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 |
m(混合物) | 9.2g | 16.56g | 27.6g |
V(CO2)(標(biāo)準(zhǔn)狀況) | 2.24L | 3.36L | 3.36L |
實(shí)驗(yàn)編號 | ① | ② | ③ |
鹽酸體積 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 |
m(混合物) | 9.2g | 16.56g | 27.6g |
V(CO2)(標(biāo)準(zhǔn)狀況) | 2.24L | 3.36L | 3.36L |
實(shí)驗(yàn)編號 | ① | ② | ③ |
鹽酸體積 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 |
m(混合物) | 9.2g | 16.56g | 27.6g |
V(CO2)(標(biāo)準(zhǔn)狀況) | 2.24L | 3.36L | 3.36L |
某學(xué)生用NaHCO3和KHCO3組成的某固體混合物進(jìn)行實(shí)驗(yàn),測得如下表數(shù)據(jù)(鹽酸的物質(zhì)的量濃度相等):
實(shí)驗(yàn)編號 | ① | ② | ③ |
鹽酸體積 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 | 50mL鹽酸 |
m(混合物) | 9.2g | 16.56g | 27.6g |
V(CO2)(標(biāo)準(zhǔn)狀況) | 2.24L | 3.36L | 3.36L |
100mL鹽酸 | 100mL鹽酸 | 100mL鹽酸 | |
m(混合物) | 9.2g | 15.7g | 27.6g |
V(CO2)(標(biāo)準(zhǔn)狀況) | 2.24L | 3.36L | 3.36L |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com