題目列表(包括答案和解析)
A.用天平稱出重物和夾子的質(zhì)量 |
B.將重物系在夾子上 |
C.將紙帶穿過打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的限位孔,上端用手提著,下端夾上系住重物的夾子,再把紙帶向上拉,讓夾子靠近打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,處于靜止?fàn)顟B(tài) |
D.把打點(diǎn)計(jì)時(shí)器接在學(xué)生電源的交流輸出端,把輸出電壓調(diào)至6 V(電源不接通) |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 加速度 a/m?s-2 |
小車與砝碼總質(zhì)量 m/kg |
小車與砝碼總質(zhì)量的倒數(shù) m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質(zhì)量 m/kg | 小車與砝碼總質(zhì)量的倒數(shù) m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質(zhì)量 m/kg | 小車與砝碼總質(zhì)量的倒數(shù) m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質(zhì)量 m/kg | 小車與砝碼總質(zhì)量的倒數(shù) m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com