題目列表(包括答案和解析)
第1小組 | 第2小組 | |||||||
凸透鏡焦距/cm | 14 | 16 | ||||||
物體到凸透鏡距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透鏡距離/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
第1小組 | 第2小組 | |||||||
凸透鏡焦距/cm | 14 | 16 | ||||||
物體到凸透鏡距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透鏡距離/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
第1小組 | 第2小組 | |||||||
凸透鏡焦距/cm | 14 | 16 | ||||||
物體到凸透鏡距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透鏡距離/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
第1小組 | 第2小組 | |||||||
凸透鏡焦距/cm | 14 | 16 | ||||||
物體到凸透鏡距離/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到凸透鏡距離/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
在探究凸透鏡成像的實驗中:
(1)第1、2兩個實驗小組分別進行了若干次操作,并把實驗數(shù)據(jù)準確記錄在下面表格中。
實驗小組 | 第1組 | 第2組 | ||||||
凸透鏡焦距f/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
物到透鏡距離u/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
像到透鏡距離v/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
像的倒正 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
分析以上數(shù)據(jù),你能得到什么結論?請寫出兩條。
(2)根據(jù)你探究出的凸透鏡成像情況,你認為上述表格中還可增加描述像的特征的兩項內容,如像的 和像的 ,便能更全面地歸納出凸透鏡成像的規(guī)律。
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com