題目列表(包括答案和解析)
據(jù)統(tǒng)計,我國僅2012年1至10月份,就發(fā)生火災(zāi)約11萬起,死亡1123人,直接財產(chǎn)損失12.5億元.針對下表中的滅火實例,相關(guān)滅火方法及原理不正確的是( 。
|
選項 | 滅火實例 | 滅火方法及原理 |
A | 酒精著火 | 用濕抹布蓋住,以隔絕空氣或氧氣 |
B | 油鍋著火 | 用水澆滅,以降低可燃物著火點(diǎn) |
C | 住宅失火 | 用水槍澆滅,以降低溫度至可燃物著火點(diǎn)以下 |
D | 草原火災(zāi) | 設(shè)置隔離帶,以隔離可燃物與燃燒物 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com