題目列表(包括答案和解析)
溫度(攝氏度) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
阻值(千歐) | 8.0 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
溫度(攝氏度) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
阻值(千歐) | 8.0 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
電壓U/V | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
電流I/A | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com