題目列表(包括答案和解析)
試管與燈的距離 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
每分鐘產(chǎn)生的氣泡 | 60 | 25 | 10 | 5(1)植物和光源的距離與產(chǎn)生的氣泡數(shù)之間的關(guān)系是 (2)如果將這個試管放在黑暗中,你能預(yù)測出的實(shí)驗(yàn)結(jié)果是 (3)若將燈與試管間的距離固定在15厘米,溫度適宜,光照較長時間后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生的氣泡數(shù)逐漸減少,產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因是什么?
|
試管與燈的距離(厘米) | 每分鐘產(chǎn)生的氣泡數(shù)(個) |
10 | 60 |
20 | 25 |
30 | 10 |
40 | 5 |
試管與燈的距離(厘米) | 每分鐘產(chǎn)生的氣泡數(shù)(個) |
10 | 60 |
20 | 25 |
30 | 10 |
40 | 5 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com