題目列表(包括答案和解析)
下面是某醫(yī)院提供的原尿和尿液的幾個樣本的化驗數(shù)據(jù),請分析并回答有關問題:(注:表中“-”表示很少或無,“+”表示較多,“++”表示很多)
葡萄糖 | 蛋白質 | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | 紅細胞 | 白細胞 | |
樣本A | 1.6 | 2.0 | 0 | - | - | ||
樣本B | 0.1 | 0.75 | 0.03 | 0.02 | - | - | |
樣本C | ++ | 1.6 | 1.5 | 0.02 | ++ | ++ |
(1)原尿是樣本___________,因為其中含有______________________。
(2)正常的尿液是樣本___________,因為其中只含有______________________。
(3)腎小球發(fā)炎形成的不正常尿液是樣本___________,因為其中含有___________。
葡萄糖 | 蛋白質 | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | 紅細胞 | 白細胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本A | - | - | 1.6 | 2.0 | 0.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本B | 0.1 | - | 0.72 | 0.03 | 0.002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本C | - | ++ | 1.6 | 1.5 | 0.02 | ++ | ++(1)原尿是樣本 B B ,因為其中含有葡萄糖 葡萄糖 ;(2)正常的尿液是樣本 A A ;(3)腎小球發(fā)炎形成的不正常尿液是樣本 C C .
下面是某醫(yī)院提供的三個樣本ABC,請根據(jù)表中信息分析回答:(注:“++”表示很多,“+”表示較多,“-”表示無或很少.)
|