題目列表(包括答案和解析)
在“膳食寶塔”中的位置 | 食物分類(lèi) | 每日攝取量 | ||||||||||||||||||
Ⅴ級(jí) | 油脂類(lèi) | 小于25 g | ||||||||||||||||||
Ⅳ級(jí) | 豆類(lèi)和奶類(lèi) | 100-150 g | ||||||||||||||||||
Ⅲ級(jí) | 魚(yú)、禽、肉、蛋類(lèi) | 125-200 g | ||||||||||||||||||
Ⅱ級(jí) | 果蔬類(lèi) | 400-750 g | ||||||||||||||||||
Ⅰ級(jí) | 谷類(lèi) | 450-500 g(1)我們每天都要吃較大比例的谷類(lèi)食品,因?yàn)楣阮?lèi)食品中的 糖類(lèi) 糖類(lèi) 是人體主要供能物質(zhì),該物質(zhì)在人體內(nèi)被消化的主要是小腸 小腸 (2)小明每天刷牙時(shí)牙齦容易出血,到醫(yī)院看醫(yī)生醫(yī)生并未為他開(kāi)藥,而是建議他多攝取表中的 Ⅱ Ⅱ 類(lèi)食物.(3)IV級(jí)食物被視為嬰兒的理想食品的原因是 含蛋白質(zhì)豐富,適于嬰幼兒生長(zhǎng) 含蛋白質(zhì)豐富,適于嬰幼兒生長(zhǎng) .(4)新聞報(bào)道最近又出現(xiàn)了“大頭娃娃”,其主要原因是這些“大頭娃娃”所攝取的是市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的劣質(zhì)奶粉,這些劣質(zhì)奶粉中不含或含有極少量的 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) 成分,嚴(yán)重影響了嬰兒身體的生長(zhǎng)發(fā)育.(5)李伯伯近期患了冠心病,你幫他分析一下,他在飲食中應(yīng)適當(dāng)多吃第 Ⅱ Ⅱ 級(jí)的食物.
我國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)家將食物按照每日攝取量,形象地設(shè)計(jì)成五級(jí)“平衡膳食寶塔”,請(qǐng)根據(jù)下表,回答問(wèn)題:
|