題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | A(克/100)毫升 | B(克/100)毫升 | C(克/100)毫升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 1.6 | 0.75 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0.0 | 微量 | 7左右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿酸 | 0.05 | 0.003 | 0.03(1)試推斷樣品A、樣品B、樣品C各是血漿、原尿、尿液中的哪一種: 樣品A 尿液 尿液 ,理由是A樣品中無葡萄糖和蛋白質(zhì) A樣品中無葡萄糖和蛋白質(zhì) 樣品B 原尿 原尿 ,理由是B樣品中有微量的蛋白質(zhì) B樣品中有微量的蛋白質(zhì) 樣品C 血漿 血漿 ,理由是樣品中有大量的蛋白質(zhì) 樣品中有大量的蛋白質(zhì) (2)C中的蛋白質(zhì)的質(zhì)量濃度為7左右,而A中為0,B中只有微量,這說明 腎小球和腎小囊內(nèi)壁的濾過作把大分子的蛋白質(zhì)留在了血液內(nèi) 腎小球和腎小囊內(nèi)壁的濾過作把大分子的蛋白質(zhì)留在了血液內(nèi) (3)B中尿素的質(zhì)量濃度與C中的一樣,都是0.03,而A中的尿素的質(zhì)量濃度卻為2.0,這是由于 腎小管的重吸作用重吸收了大部分的水 腎小管的重吸作用重吸收了大部分的水 .(4)B、C中的葡萄糖的質(zhì)量濃度為0.1,A中的葡萄糖的質(zhì)量濃度卻為0,這又說明 腎小管把原尿中的葡萄糖全部重吸收回了血液 腎小管把原尿中的葡萄糖全部重吸收回了血液 .(5)若樣品A中出現(xiàn)了葡萄糖說明此人患了 糖尿病 糖尿病 ,可能是因?yàn)?!--BA-->腎小管 腎小管 出現(xiàn)了病變引起的.(6)若樣品B中的蛋白質(zhì)的質(zhì)量濃度增大,你推測(cè)是腎的哪個(gè)部位發(fā)生了炎癥?
![]()
(1)樣品A是________,原因是________. (2)樣品C是________,原因是________. (3)樣品B中的葡萄糖是經(jīng)過________作用出現(xiàn)的,樣品A中的葡萄糖是經(jīng)過________作用而沒有的. (4)你認(rèn)為排尿主要排出哪些物質(zhì)________. (5)樣品B、C中尿素為0.03,而樣品A中為2.0,這是由于________.如圖表示的是血液流經(jīng)腎單位時(shí),尿素的含量變化曲線,其中縱軸代表尿素的含量,AB表示的結(jié)構(gòu)是________. 下面是一個(gè)健康人的血漿.原尿.尿液的三個(gè)樣品中主要物質(zhì)質(zhì)量
(1)樣品A是______,原因是______. (2)樣品C是______,原因是______. (3)樣品B中的葡萄糖是經(jīng)過______作用出現(xiàn)的,樣品A中的葡萄糖是經(jīng)過______作用而沒有的. (4)你認(rèn)為排尿主要排出哪些物質(zhì)______. (5)樣品B、C中尿素為0.03,而樣品A中為2.0,這是由于______.如圖表示的是血液流經(jīng)腎單位時(shí),尿素的含量變化曲線,其中縱軸代表尿素的含量,AB表示的結(jié)構(gòu)是______. ![]() 同步練習(xí)冊(cè)答案 百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請(qǐng)作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號(hào): 滬ICP備07509807號(hào)-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號(hào) |