題目列表(包括答案和解析)
溫室 | ① | ② | ③ |
二氧化碳濃度 | 0.2% | 5.0% | 5.0% |
溫度 | 15℃ | 15℃ | 20℃ |
溫室 | 、 | 、 | ③ |
二氧化碳濃度 | 0.2% | 5.0% | 5.0% |
溫度 | 15℃ | 15℃ | 20℃ |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com