題目列表(包括答案和解析)
時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | 時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 103 | 130 | 2.0 | 112 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 130 | 180 | 2.5 | 106 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 150 | 230 | 3.0 | 100 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 130 | 240 | 3.5 | 100 | 130(1)利用表格中的數(shù)據(jù),繪出甲、乙兩人在上述時(shí)間內(nèi)的血糖含量變化曲線. (2)從乙的有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看,他可能患有什么。吭撛趺粗委? (3)甲的血糖含量變化有什么特點(diǎn)?并對(duì)這種變化作出合理的解釋.
|
時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | 時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | ||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | ||
0 | 103 | 130 | 2.0 | 112 | 205 |
0.5 | 130 | 180 | 2.5 | 106 | 195 |
1.0 | 150 | 230 | 3.0 | 100 | 185 |
1.5 | 130 | 240 | 3.5 | 100 | 130 |
時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | 時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | ||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | ||
0 | 103 | 130 | 2.0 | 112 | 205 |
0.5 | 130 | 180 | 2.5 | 106 | 195 |
1.0 | 150 | 230 | 3.0 | 100 | 185 |
1.5 | 130 | 240 | 3.5 | 100 | 130 |
在某醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中,首先測(cè)定甲、乙兩人的血糖含量,然后給他們飲用等量葡萄糖溶液。在3.5小時(shí)內(nèi),每隔半小時(shí)給兩人測(cè)一次血糖含量,并將測(cè)得的數(shù)據(jù)記錄在下表中。
時(shí)間 (小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | 時(shí)間 (小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | ||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | ||
0 | 103 | 130 | 2.0 | 112 | 205 |
0.5 | 130 | 180 | 2.5 | 106 | 195 |
1.0 | 150 | 230 | 3.0 | 100 | 185 |
1.5 | 130 | 240 | 3.5 | 100 | 130 |
分析表中數(shù)據(jù),回答下列問(wèn)題:
(1)利用表格中的數(shù)據(jù),繪出甲、乙兩人在上述時(shí)間內(nèi)的血糖含量變化曲線。
(2)從乙的有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看,他可能患有什么病?該怎么治療?
(3)甲的血糖含量變化有什么特點(diǎn)?并對(duì)這種變化作出合理的解釋。
時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | 時(shí)間(小時(shí)) | 血糖含量(mg%) | ||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | ||
103 | 130 | 2.0 | 112 | 205 | |
0.5 | 130 | 180 | 2.5 | 106 | 195 |
1.0 | 150 | 230 | 3.0 | 100 | 185 |
1.5 | 130 | 240 | 3.5 | 100 | 130 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com