題目列表(包括答案和解析)
主要成分 | A | B | C |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
主要成分 | A | B | C |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
主要成分 | A | B | C |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
主要成分 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80(1)分析數(shù)據(jù)可知:表中A、B、C三種液體分別是:A 血漿 血漿 ;B原尿 原尿 ;C尿液 尿液 ;(2)觀察右圖:腎單位是由圖中的 ③④⑤ ③④⑤ 組成.(填數(shù)字)(3)對(duì)比表中數(shù)據(jù)與腎單位的結(jié)構(gòu):④內(nèi)的液體與①內(nèi)的液體相比,④內(nèi)沒(méi)有 血細(xì)胞 血細(xì)胞 和大分子蛋白質(zhì) 大分子蛋白質(zhì) 兩種物質(zhì);④內(nèi)的液體與⑦內(nèi)的液體相比,⑦內(nèi)不含有 葡萄糖 葡萄糖 ,上述液體的變化是通過(guò)尿的形成的兩個(gè)過(guò)程腎小球和腎小囊壁的過(guò)濾作用 腎小球和腎小囊壁的過(guò)濾作用 和腎小管的重吸收作用 腎小管的重吸收作用 而實(shí)現(xiàn)的.
|
主要成分 | A | B | C |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com