題目列表(包括答案和解析)
實驗內容 | 實驗現(xiàn)象 |
①+② | 有白色沉淀生成 |
②+④ | 有白色沉淀生成 |
①+③ | 有氣泡冒出 |
實驗內容 | 實驗現(xiàn)象 |
①+② | 有白色沉淀生成 |
②+④ | 有白色沉淀生成 |
①+③ | 有氣泡冒出 |
A.稀鹽酸、Na2SO4溶液、K2CO3溶液、BaCl2溶液 |
B.K2CO3溶液、BaCl2溶液、稀鹽酸、Na2SO4溶液 |
C.BaCl2溶液、K2CO3溶液、Na2SO4溶液、稀鹽酸 |
D.Na2SO4溶液、BaCl2溶液、K2CO3溶液、稀鹽酸 |
實驗內容 | 實驗現(xiàn)象 |
①+② | 有白色沉淀生成 |
②+④ | 有白色沉淀生成 |
①+③ | 有氣泡冒出 |
實驗內容 | 實驗現(xiàn)象 |
①+② | 有白色沉淀生成 |
②+④ | 有白色沉淀生成 |
①+③ | 有氣泡冒出 |
實驗內容 | 實驗現(xiàn)象 |
①+② | 有白色沉淀生成 |
②+④ | 有白色沉淀生成 |
①+③ | 有氣泡冒出 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com