F |
S |
實(shí)驗(yàn)序號 | 橡皮膜在水中的深度h1(米) | 管內(nèi)液體高度h2(米) | 橡皮膜受到的壓強(qiáng)P(帕) | 管內(nèi)液體重力G(牛) |
1 | 0.04 | 0.05 | 392 | 0.98 |
2 | 0.08 | 0.10 | 784 | 1.96 |
3 | 0.12 | 0.15 | 1176 | 2.94 |
實(shí)驗(yàn)序號 | 橡皮膜在水中的深度h1(米) | 管內(nèi)液體高度h2(米) | 橡皮膜受到的壓強(qiáng)P(帕) | 管內(nèi)液體重力G(牛) |
4 | 0.04 | 0.05 | 392 | 1.1 |
5 | 0.08 | 0.10 | 784 | 2.4 |
6 | 0.12 | 0.15 | 1176 | 3.6 |
實(shí)驗(yàn)序號 | 橡皮膜在水中的深度h1(米) | 管內(nèi)液體高度h2(米) | 橡皮膜受到的壓強(qiáng)P(帕) | 管內(nèi)液體重力G(牛) |
7 | 0.04 | 0.05 | 392 | 0.8 |
8 | 0.08 | 0.10 | 784 | 1.8 |
9 | 0.12 | 0.15 | 1176 | 2.5 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com