科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
組別 | 父母性狀 | 調查家庭數(shù) | 子 女 | ||||||||||||||||||||
父親 | 母親 | 雙眼皮 | 單眼皮 | ||||||||||||||||||||
1 | 雙眼皮 | 雙眼皮 | 26 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | 單眼皮 | 單眼皮 | 30 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||
3 | 雙眼皮 | 單眼皮 | 44 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | 單眼皮 | 雙眼皮 | 20 | 13 | 9(1)從第 1 1 組調查的結果可推測出控制單 單 眼皮的基因是隱性基因.(2)如果控制顯性性狀的基因用A表示,控制隱性性狀的基因用a表示,第3組所調查的家庭中,其母親的基因組成是 aa aa .(3)如果第2組某家庭中的母親做了雙眼皮手術后,再生一個孩子是雙眼皮的可能性是 0 0 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2010?錦州)在探究“酒精對水蚤心率的影響”實驗中,實驗數(shù)據(jù)如下表:
|