主要成分 | 樣品A(克/100毫升) | 樣品B(克/100毫升) |
水 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 1.1 |
尿素 | 0.03 | 1.8 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
主要成分 | 樣品A(克/100毫升) | 樣品B(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 1.8(1)圖中④⑤⑥合稱為 腎單位 腎單位 .(2)據(jù)表中的數(shù)據(jù)分析,原尿是 樣品A 樣品A (填“樣品A”或“樣品B”)(3)尿液的形成主要包括⑤腎小球的 過(guò)濾 過(guò)濾 作用和⑥腎小管的重吸收 重吸收 作用.(4)人體排尿,不僅起到排出廢液的作用,而且對(duì)調(diào)節(jié)體內(nèi) 水 水 和無(wú)機(jī)鹽的平衡.維持組織細(xì)胞的正常生理功能,也有重要作用.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題
|
主要成分 | 樣品A(克/100毫升) | 樣品B(克/100毫升) |
水 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 1.1 |
尿素 | 0.03 | 1.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:婁底 題型:解答題
主要成分 | 樣品A(克/100毫升) | 樣品B(克/100毫升) |
水 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 1.1 |
尿素 | 0.03 | 1.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
(5分)如表中的數(shù)據(jù)是某正常人原尿和尿液的樣品,如圖是腎單位結(jié)構(gòu)模式圖,請(qǐng)根據(jù)表格和示意圖回答下列有關(guān)問(wèn)題:
主要成分 | 樣品A(克/100毫升) | 樣品B(克/100毫升) |
水 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 1.1 |
尿素 | 0.03 | 1.8 |
(1)圖中④⑤⑥合稱為_(kāi)__________.
(2)據(jù)表中的數(shù)據(jù)分析,原尿是___________(填“樣品A”或“樣品B”)
(3)尿液的形成主要包括⑤腎小球的___________作用和⑥腎小管的___________作用.
(4)人體排尿,不僅起到排出廢液的作用,而且對(duì)調(diào)節(jié)體內(nèi)___________和無(wú)機(jī)鹽的平衡.維持組織細(xì)胞的正常生理功能,也有重要作用.
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com